

> Çùȸ¼Ò½Ä > Çùȸ°øÁö

![]() |
[ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥] Á¦6ȸ ¸Å°æºÎµ¿»êÀÚ»ê°ü¸®»çÀڰݽÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ¹× ½Ç¹«¿¬¼ö±³À°ÀÏÁ¤ | ||
|---|---|---|---|
![]() |
°ü¸®ÀÚ | ![]() |
2012-12-11 |
![]() |
|||
¡á ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 12¿ù 11ÀÏ(È) 14:00
¡á °³º°Á¡¼ö Á¶È¸¹æ¹ý : ȨÆäÀÌÁö ·Î±×ÀÎ -> ÀڰݽÃÇè-> ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
|
±¸ºÐ |
ÇհݱâÁØ |
¸¸Á¡ |
|
½ºÅٴٵå |
°ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè °¢ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÇÕ°Ý |
°¢°ú¸ñ 100Á¡ |
|
ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î |
°ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè °¢ Æò±Õ 80Á¡ ÀÌ»ó ÇÕ°Ý |
◉ 1Â÷ ½ÃÇè¿¡ ºÒÇÕ°ÝÇÑ ÀÚÀÇ 2Â÷ ½ÃÇèÁ¡¼ö´Â ¹«È¿Ã³¸®µÊ
◉ Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ´Â ½Ç¹«¿¬¼ö±³À° ¼ö·á ÈÄ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ¹ß±ÞµÊ
¡á ¼ºÀûÀÌÀÇ ½Åû±â°£ : 12¿ù 11ÀÏ ~ 12¿ù 13ÀÏ [¼ºÀûÀÌÀÇ ½Åû]À» ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
< Çùȸ ÀڰݰËÁ¡ÆÀ(02-548-5584)·Î ½Åû >
¡á½Ç¹«¿¬¼ö±³À° ÀÏÁ¤
|
½Ç¹«¿¬¼ö±³À°Á¢¼ö |
12¿ù 11ÀÏ(È) ~ 12¿ù 17ÀÏ(¿ù) | |
|
½Ç¹«¿¬¼ö±³À°ÀÏÁ¤ |
¿Â¶óÀÎ |
12¿ù 18ÀÏ(È) ~ 12¿ù 30ÀÏ(ÀÏ) |
|
¿ÀÇÁ¶óÀÎ |
2013³â 1¿ù 6ÀÏ(ÀÏ) ¿ÀÈÄ 2½Ã ~ 5½Ã | |
ÀڰݽÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ´Â ÇÊÈ÷ ½Ç¹«¿¬¼ö±³À°À» À̼öÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¢Ã ÇÕ°ÝÀÚ¸í´Ü(°¡³ª´Ù ¼ø)
°øÁö»çÇ׿¡¼´Â ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¸¸ È®Àΰ¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
1Â÷°ú¸ñ ºÎºÐÇÕ°ÝÀÌ ÀÖÀ¸´Ï °³º°¼ºÀûÀ» ²À È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ¼öÇè¹øÈ£ | À̸§ |
| 201230100002 | ½É½ÂÀº |
| 201230100003 | ÀÌÇÑ¿µ |
| 201230100012 | ±¸¼öÁ¤ |
| 201230100013 | È«¿µ¹Ì |
| 201230100014 | Á¤ÈñÁø |
| 201230100016 | ¼ÒÀα¸ |
| 201230100017 | Á¶»óÇà |
| 201230100019 | ±èÂùÁØ |
| 201230100021 | È«Á¤Èñ |
| 201230100027 | ¿À½Âȯ |
| 201230100030 | ±è¿ë¹® |
| 201230100031 | ±èÀç¿Á |
| 201230100034 | ½É´öº¸ |
| 201230100036 | ¿ø¿µÈñ |
| 201230100038 | ±èµ¿¿ø |
| 201230100040 | ³²»ó¾ð |
| 201230100051 | ±è¿ë¿ø |
| 201230100054 | ÀÌÁÖ¿¬ |
| 201230100056 | ¹Úâ·Ä |
| 201230100057 | À§¼¼ÈÆ |
| 201230100058 | °íÁö¿¬ |
| 201230100060 | Á¶Á¤¿ë |
| 201230100062 | ÀÌäÀÏ |
| 201230100063 | ¹ÚÁØ¿À |
| 201230100067 | Áö»ó±Ù |
| 201230100069 | °íÀçÇÊ |
| 201230100074 | Á¤±ÍÈ£ |
| 201230100075 | ±è¸¸Ã¶ |
| 201230100077 | Á¶ÀçÈ£ |
| 201230100081 | ¼ÛÇö¹Ì |
| 201230100082 | ¹Ú½ÂÁ¾ |
| 201230100086 | À¯¸í½Ä |
| 201230100087 | ÀÌ¿ø¿ì |
| 201230100091 | À̰漱 |
| 201230100092 | ±è¿µÁÖ |
| 201230100100 | ³ª½Ãȯ |
| 201230100101 | °ø±¤½Ä |
| 201230100104 | À̽ |
| 201230100105 | ½Å¿µ°æ |
| 201230100106 | Á¤¼º¿ø |
| 201230100109 | ±è¿µ¿Ï |
| 201230100111 | ÀåÁøÈñ |
| 201230100116 | À¯¼º±Ù |
| 201230100117 | ¼ºÇÏ·æ |
| 201230100121 | ¹ÚÃáÈ |
| 201230100122 | ÀÌ»ó¿ |
| 201230100123 | À̵¿Çö |
| 201230100124 | È«ÆòÈ |
| 201230100125 | ±èÇö¾Æ |
| 201230100126 | ±Ç¿µ´ö |
| 201230100129 | ±Ç¼º¾ð |
| 201230100137 | ÃÖ¼ø¿À |
| 201230100143 | ÀÌÁøÇÑ |
| 201230100144 | ÀÌÇö¼ö |
| 201230100146 | ÀÌÁß¼± |
| 201230100151 | ÀÌÁ¾¹® |
| 201230100152 | ÃÖÇâ¼ö |
| 201230100154 | ÀÓ°è¼± |
| 201230100156 | ¾ç¼¿¬ |
| 201230100162 | Àå¿õ¼ö |
| 201230100163 | °½Å±â |
| 201230100164 | ÀÌÇѼº |
| 201230100171 | ±èµ¿¼ø |
| 201230100172 | À̼ö¿ë |
| 201230100174 | ¹éÁö¾Æ |
| 201230100177 | À̱âÁØ |
| 201230100182 | ¹ÚÇö¼÷ |
| 201230100184 | ¹ÚÁ¤±¹ |
| 201230100185 | ÀÌÇö¼÷ |
| 201230100186 | ¹è¿µ½Å |
| 201230100188 | ÀÌÇýÀÚ |
| 201230100189 | À̹ÎÁ¤ |
| 201230100191 | À¯ÇÐ±Ô |
| 201230100193 | À±Èñ¼÷ |
| 201230100195 | Àå°æ¿Á |
| 201230100196 | ¹Ú¿ë±¹ |
| 201230100197 | ¹Ú¼±ÀÇ |
| 201230100198 | ¹ÚÇö¹Ì |
| 201230100202 | ¹èÇѱâ |
| 201230100205 | ÀÌÈ£Çü |
| 201230100207 | ¹Ú·¡±Ù |
| 201230100208 | ±ÇÀçÇü |
| 201230100213 | ¹æ¼øÀç |
| 201230100216 | ÁÖ°©Àç |
| 201230100220 | ±èÅÂÇü |
| 201230100223 | ±èÀ±°ï |
| 201230100227 | Á¶Á¾ÈÆ |
| 201230100228 | ¼ÛÀοµ |
| 201230100230 | ¿ÀÁ¤Èñ |
| 201230100231 | Á¤Çö¼· |
| 201230100235 | Á¤ÀÇâ |
| 201230100237 | ÃֱݿÁ |
| 201230100239 | ¿ÀÀÎÁø |
| 201230100243 | À̱ÔÁ¤ |
| 201230100245 | ÃßÁ¤Èñ |
| 201230100246 | ±èÇõµ¿ |
| 201230100249 | À念°ï |
| 201230100250 | ÀÌÁ¤ºÀ |
| 201230100257 | ÀÌÁ¾³² |
| 201230100261 | À弼â |
| 201230100262 | È«¿øÈ |
| 201230100263 | À̺´¿Ï |
| 201230100268 | Á¶Çö»ó |
| 201230100270 | ÁøÈ£Á¤ |
| 201230100271 | ÃÖÁø¶ô |
| 201230100272 | ¾ÈÁØ¿µ |
| 201230100273 | ÀÌ½Â¾Æ |
| 201230100274 | À̱¹Ç¥ |
| 201230100275 | ±èÁ¾¿Ï |
| 201230100276 | Àü¼öÇö |
| 201230100280 | ÃÖ¿µ¹è |
| 201230100281 | Á¶¿ë¼º |
| 201230100285 | ÃÖÀçÈï |
| 201230100286 | Ȳȣ¹Î |
| 201230100288 | ±èÇü¿ø |
| 201230100293 | À¯±â¼® |
| 201230100295 | ÀÌ¿ëÈñ |
| 201230100299 | ³²°üÇö |
| 201230100306 | ±èö¿õ |
| 201230100308 | Á¶±âö |
| 201230100309 | ±è½Â¹¬ |
| 201230100311 | ³ëÁöÈÄ |
| 201230100314 | Ȳö¼ø |
| 201230100316 | ¹Ú¹Ì°æ |
| 201230100319 | ÀδëÁø |
| 201230100321 | ¿ì¹®ÇÏ |
| 201230100325 | ±ÇÇý¼÷ |
| 201230100328 | Á¶¿µÀÚ |
| 201230100331 | ¿¬Á¤º¹ |
| 201230100333 | ÀÓµ¿½Ç |
| 201230100337 | ÀÌ¿õÈñ |
| 201230100344 | °¹ÎÀÌ |
| 201230100345 | ÀüÇý¼÷ |
| 201230100348 | °íÀ¯¹Ì |
| 201230100349 | ÀÌ¿ì¹Î |
| 201230100352 | À̱¤¿î |
| 201230100355 | ÀÌÀç±Ç |
| 201230100358 | Á¶ÁØÈ£ |
| 201230100368 | ÀÌ»óÇö |
| 201230100371 | ¹ÚÈ«±Ô |
| 201230100373 | ·ùÀÌ¾È |
| 201230100380 | ¹Ú¹ÎÁß |
| 201230100382 | ÇÑ´ö¼· |
| 201230100385 | À̹̰æ |
| 201230100387 | ¹Ú¸»¼÷ |
| 201230100399 | À±Ã¢È£ |
| 201230100400 | ±è¼ø¾Ö |
| 201230100410 | ÇÑ»ó±¸ |
| 201230100412 | Àå´ö¼ö |
| 201230100415 | ÀÌ¿ë°Ç |
| 201230100416 | ¸í¿ø±æ |
| 201230100422 | À¯¼º¼÷ |
| 201230300003 | ±Ç¿À¼± |
| 201230300004 | Á¤¼ø±Ù |
| 201230300006 | Â÷Àç¿í |
| 201230300007 | ÀåÈ«¼· |
| 201230300010 | ±èÁ¾Æò |
| 201230300011 | ±è¼ºÁØ |
| 201230300012 | ±Ç¼öÇö |
| 201230300013 | ÀÌÀÏÇÏ |
| 201230300016 | ÃÖµ¿È |
| 201230300017 | ¹é¿µÈñ |
| 201230300018 | ÀÌ¸í¼º |
| 201230300019 | ±è¼¼Áø |
| 201230300021 | ¹Ú±â¿Ï |
| 201230300022 | Æí¼öÀÏ |
| 201230300023 | À̱⿵ |
| 201230300024 | Á¤Çؼ± |
| 201230300028 | ÃÖ¼º¼ö |
| 201230300032 | Àå¼¼¿Á |
| 201230300035 | Á¤¿µ¶õ |
| 201230300039 | ÀÌÇØ¼÷ |
| 201230300040 | ½Åµ¿ÁÖ |
| 201230300042 | ÃÖÁØÈ£ |
| 201230300045 | ÀÌÁ¾Âù |
| 201230300047 | ±èÅ¿µ |
| 201230300051 | °ûµ¿¿µ |
| 201230300053 | À̹ÎÁö |
| 201230300057 | ±è±â¿µ |
| 201230300058 | ¿©ÃáÈñ |
| 201230300059 | ±èµ¿Çö |
| 201230300060 | ±èÁ¤¹Ì |
| 201230300062 | ÀÌÀ¯Èñ |
| 201230300064 | ¼®ÈñÀ± |
| 201230300069 | ±è¹ÎÈ |
| 201230300076 | ¼ÕÁ¤¼ø |
| 201230300080 | ÀÌÀ¯¹Ì |
| 201230300086 | À¯ÁöÇö |
| 201230300096 | À̰æÈ£ |
| 201230300103 | ÀÌÁß¹ü |
![]() |
[ÀÀ½ÃÀÚÇʵ¶] Á¦6ȸ ¸Å°æºÎµ¿»êÀÚ»ê°ü¸®»ç(ºÎµ¿»êFP) ÀڰݽÃÇè(Çʱâ) ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏÁ¤ ¾È³» |
|---|---|
![]() |
[ÇÕ°ÝÀÚÇʵ¶] Á¦6ȸ ½Ç¹«¿¬¼ö±³À° ÀÏÁ¤°ú ¿ÀÇÁÁýü±³À°Àå À§Ä¡¾È³» |