

> Çùȸ¼Ò½Ä > Çùȸ°øÁö

![]() |
[ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥] Á¦10ȸ ¸Å°æºÎµ¿»êÀÚ»ê°ü¸®»çÀڰݽÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ¹× ½Ç¹«¿¬¼ö±³À°ÀÏÁ¤ | ||
|---|---|---|---|
![]() |
°ü¸®ÀÚ | ![]() |
2015-03-04 |
![]() |
|||
¡á ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 2015³â 3¿ù 4ÀÏ(¼ö) 14:00
¡á °³º°Á¡¼ö Á¶È¸¹æ¹ý : ȨÆäÀÌÁö ·Î±×ÀÎ -> ÀڰݽÃÇè-> ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
|
±¸ºÐ |
ÇհݱâÁØ |
¸¸Á¡ |
|
½ºÅٴٵå |
°ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè °¢ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÇÕ°Ý |
°¢°ú¸ñ 100Á¡ |
|
ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î |
°ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, 1Â÷½ÃÇè 2Â÷½ÃÇè °¢ Æò±Õ 80Á¡ ÀÌ»ó ÇÕ°Ý(µ¿È¸Â÷) |
◉ 1Â÷ ½ÃÇè¿¡ ºÒÇÕ°ÝÇÑ ÀÚÀÇ 2Â÷ ½ÃÇèÁ¡¼ö´Â ¹«È¿Ã³¸®µÊ
◉ Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ´Â ½Ç¹«¿¬¼ö±³À° ¼ö·á ÈÄ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ¹ß±ÞµÊ
¡á ¼ºÀûÀÌÀÇ ½Åû±â°£ : 2015³â 3¿ù 4ÀÏ ~ 3¿ù 6ÀÏ [¼ºÀûÀÌÀÇ ½Åû]À» ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
< Çùȸ ÀڰݰËÁ¡ÆÀ(02-548-5584)·Î ½Åû >
¡á½Ç¹«¿¬¼ö±³À° ÀÏÁ¤
|
½Ç¹«¿¬¼ö±³À°Á¢¼ö |
2015³â 3¿ù 4ÀÏ(¼ö) ~ 3¿ù 10ÀÏ(È) | |
|
½Ç¹«¿¬¼ö±³À°ÀÏÁ¤ |
¿Â¶óÀÎ |
2015³â 3¿ù 11ÀÏ(¼ö) ~ 3¿ù 21ÀÏ(Åä) |
|
¿ÀÇÁ¶óÀÎ |
2015³â 3¿ù 22ÀÏ(ÀÏ) ¿ÀÈÄ 2½Ã ~ 5½Ã | |
ÀڰݽÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ´Â ÇÊÈ÷ ½Ç¹«¿¬¼ö±³À°À» À̼öÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¢Ã ÇÕ°ÝÀÚ¸í´Ü(°¡³ª´Ù ¼ø)
°øÁö»çÇ׿¡¼´Â ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¸¸ È®Àΰ¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
1Â÷°ú¸ñ ºÎºÐÇÕ°ÝÀÌ ÀÖÀ¸´Ï °³º°¼ºÀûÀ» ²À È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ¼öÇè¹øÈ£ | ¼º¸í |
| 201510100080 | À̽ÂÈ |
| 201510100121 | ¾öÇö¹Ì |
| 201510100042 | ¼±â¿ø |
| 201510100032 | ÃÖ¿À¼º |
| 201510100043 | ÇÑÁö¿ø |
| 201510100052 | ÀåÈ«¼® |
| 201510100125 | ±è¹Îö |
| 201510300040 | À̹¦Èñ |
| 201510300044 | ÀÌÁÖ¿ø |
| 201510100135 | ÇѾֶû |
| 201510300035 | Á¤µ¿Ã¶ |
| 201510100068 | ¼ÇýÁø |
| 201510100115 | °íÀºÈñ |
| 201510100120 | Àü¾Ö¸® |
| 201510100038 | Á¶»ó¿Ï |
| 201510100084 | ±èÁÖö |
| 201510100094 | ±èº´¿Â |
| 201510300031 | º¯¼ö¿µ |
| 201510300032 | ¿°»çȸ |
| 201510100048 | ÃÖ¹é±Ô |
| 201510100049 | Á¤¼ÒÁ¤ |
| 201510100057 | ¿ÀÁ¾´ö |
| 201510100010 | ÀÌ»ó¹ü |
| 201510100086 | À¯Ã¤¿ø |
| 201510100113 | ÇÏÀç»ó |
| 201510100020 | ÀÌÇö¼® |
| 201510100100 | °í¿µÁØ |
| 201510100122 | ¹èÀç½Ä |
| 201510100150 | ¹Ý¿µÁÖ |
| 201510100151 | °ÁØÇõ |
| 201510300009 | ÀÌ»ó¸° |
| 201510300024 | ±è¹«¼ö |
| 201510100016 | Á¤±ÝÈ |
| 201510100023 | Ç¥Áø¼º |
| 201510100026 | ÀÓ»ó±â |
| 201510100061 | ¿¬Á¦±Ô |
| 201510100093 | ¾ÈÀ±¼ö |
| 201510100102 | À¯½Åȯ |
| 201510100107 | ÃÖÀ±¿ì |
| 201510300055 | ¹ÚÁ¤¼ö |
| 201510100006 | ¼½Â³² |
| 201510300005 | ¹Ú¿µÈ¿ |
| 201510300010 | Á¤±Ù½Ä |
| 201510100022 | ¼ºÀö |
| 201510100064 | ¼Àϼ® |
| 201510100092 | À̳²Èñ |
| 201510100114 | Á¤¸í¼÷ |
| 201510100131 | ±è±â¿ |
| 201510300036 | ÃÖ³²Èñ |
| 201510100063 | ±è·®È¯ |
| 201510100070 | Á¤µ¿¼ö |
| 201510100074 | ±ÇÇÏÁø |
| 201510100082 | ±è¹ü±Ô |
| 201510300037 | ±èº´¼ö |
| 201510100007 | Á¤È¿Á |
| 201510100096 | ¹èÁعü |
| 201510100146 | ±èÀ±½Ä |
| 201510100003 | ¼Áø |
| 201510100051 | ÀÌÁ¤¼ö |
| 201510300003 | °±â¼º |
| 201510100012 | ±è¹Ì¿¬ |
| 201510100013 | ¹é¸¸Ã¶ |
| 201510100027 | ÇѺ¹ÀÚ |
| 201510100031 | ±èÁ¾¼® |
| 201510300019 | ¿°¼ºÈÆ |
| 201510300022 | Á¶¼ºÈ£ |
| 201510300027 | ±èÀμ÷ |
| 201510100017 | È«¼®Å |
| 201510100028 | ÀÌÁ¤È |
| 201510100036 | ȲÀ±Á¤ |
| 201510100090 | ±Ç´ë¿µ |
| 201510100098 | ¹Ú¿¹¸§ |
| 201510100124 | ¹æÁöÇý |
| 201510300008 | ÀÓÁö¼÷ |
| 201510300016 | ÃÖ¼öÁø |
| 201510300050 | ¹ÚÁø±¹ |
| 201510100019 | ¹ÚÀçÃæ |
| 201510100037 | ±è¹ÎÁö |
| 201510100091 | ÃÖº´±¸ |
| 201510100143 | À̺´µµ |
| 201510300039 | ÀÌÀºÈ |
| 201510300017 | °Áø¿ø |
| 201510100076 | Á¤ÀÚÇö |
| 201510100160 | ±è¿µ±æ |
| 201510100050 | ¹Î¼±¿Á |
| 201510100071 | ÁÖ¿¬¼÷ |
| 201510100072 | ¼¼®¿Ï |
| 201510100085 | ±è°æÈñ |
| 201510100156 | ±è¼ºÀº |
| 201510300045 | ¿À¿î¿µ |
| 201510100025 | À±Á¤¿ |
| 201510100078 | ³ë¼º¿ì |
| 201510100079 | Çö½Åµ· |
| 201510100137 | ¹ÚÁØ¿µ |
| 201510300020 | ÃÖ½ÂÀÏ |
| 201510300052 | ¿À¹Î°æ |
| 201510100045 | ¿À¿ëȯ |
| 201510100039 | ¹Ú¶óÀº |
| 201510100056 | °»ó¼ö |
| 201510100083 | ÇÑÈÖ |
![]() |
[10ȸ ÀÀ½ÃÀÚÇʵ¶] ¢Â ¸Å°æºÎµ¿»êÀÚ»ê°ü¸®»ç ¼¿ï/ºÎ»ê °í»çÀå À§Ä¡¾È³» ¢Â |
|---|---|
![]() |
[ÇÕ°ÝÀÚÇʵ¶] Á¦10ȸ ½Ç¹«¿¬¼ö±³À° ÀÏÁ¤°ú ¿ÀÇÁÁýü±³À°Àå À§Ä¡¾È³» |