

> 협회소식 > 협회공지

![]() |
[합격자발표] 제23회 매경부동산자산관리사자격시험 합격자발표 및 실무연수교육일정 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
관리자 | ![]() |
2022-02-22 |
![]() |
|||
■ 합격자 발표 : 2022년 3월 8일(화) 14:00
■ 개별점수 조회방법 : 홈페이지 로그인 -> 자격시험-> 합격자발표
|
구분 |
합격기준 |
만점 |
|
스텐다드 |
과목당 40점 이상, 1차시험 2차시험 각 평균 60점 이상합격 |
각과목 100점 |
|
프로페셔널 |
과목당 40점 이상, 1차시험 2차시험 각 평균 80점 이상 합격(동회차) |
◉ 1차 시험에 불합격한 자의 2차 시험점수는 무효처리됨
◉ 필기시험 합격자는 실무연수교육 수료 후 자격증이 발급됨
■ 성적이의 신청기간 : 2022년 3월 8일 ~ 3월 11일 [성적이의 신청]을 받고 있습니다.
신청접수 완료후 3월 14일 이의신청자 분들에게 일괄 회신 드릴 예정이오니, 참고 부탁드립니다.
< 협회 자격검점팀(02-548-5584)로 신청 >
|
실무연수교육접수 |
2022년 3월 8일(화) ~ 3월 14일(월) | |
|
실무연수교육일정 |
온라인 |
2022년 3월 22일(화) ~ 4월 06일(수) |
자격시험 합격자는 필히 실무연수교육을 이수해야 합니다.
| 수험번호 | 이름 |
| 202210100182 | 고광덕 |
| 202210100068 | 고수덕 |
| 202210100185 | 권동활 |
| 202210100161 | 권미혜 |
| 202210100102 | 권현주 |
| 202210100138 | 김가현 |
| 202120100033 | 김기훈 |
| 202210300014 | 김단아 |
| 202210100086 | 김병각 |
| 202120100002 | 김성열 |
| 202120100001 | 김성철 |
| 202210300006 | 김성희 |
| 202210100077 | 김유석 |
| 202120100065 | 김은희 |
| 202120100034 | 김재이 |
| 202210100057 | 김종명 |
| 202210100179 | 김철 |
| 202210300015 | 김한빛 |
| 202210100131 | 김헌기 |
| 202120100005 | 김현성 |
| 202210100172 | 김형기 |
| 202210100202 | 문원선 |
| 202120100059 | 민병훈 |
| 202210100021 | 민용기 |
| 202210100156 | 민춘화 |
| 202210100218 | 박경암 |
| 202210100095 | 박경희 |
| 202210100084 | 박유란 |
| 202210100097 | 박주선 |
| 202210100069 | 박주환 |
| 202120100063 | 박지은 |
| 202210100190 | 박진경 |
| 202120300010 | 백가연 |
| 202210100088 | 백용재 |
| 202120100053 | 서명진 |
| 202210100035 | 서은희 |
| 202120100071 | 소경섭 |
| 202120100050 | 손종학 |
| 202210100180 | 송민주 |
| 202210100052 | 송의승 |
| 202120100036 | 신웅호 |
| 202210300032 | 안지성 |
| 202210100042 | 양홍건 |
| 202210300020 | 염상희 |
| 202210100134 | 오주익 |
| 202210300019 | 우창동 |
| 202120100003 | 위기석 |
| 202210100090 | 유태관 |
| 202210100039 | 윤귀영 |
| 202210300034 | 이가영 |
| 202210300010 | 이규성 |
| 202210100158 | 이기훈 |
| 202210100110 | 이낙현 |
| 202210100116 | 이대화 |
| 202210300011 | 이민석 |
| 202210100026 | 이병숙 |
| 202210100150 | 이수동 |
| 202210100045 | 이승열 |
| 202210100115 | 이영훈 |
| 202210100059 | 이정균 |
| 202120100044 | 이종화 |
| 202210300012 | 이지수 |
| 202120100066 | 장미영 |
| 202210100124 | 장옥경 |
| 202210100098 | 장지영 |
| 202210100011 | 전아영 |
| 202210100028 | 정 용 |
| 202210100083 | 정해진 |
| 202210100142 | 조우람 |
| 202120100029 | 조항만 |
| 202210100194 | 조혁성 |
| 202210100205 | 주민희 |
| 202210100122 | 주용휘 |
| 202210300029 | 채수당 |
| 202210100065 | 최미화 |
| 202210100055 | 최유리 |
| 202210100199 | 팽혜선 |
| 202210100092 | 한영식 |
| 202210100037 | 한지우 |
| 202120100008 | 함상균 |
| 202210100067 | 허용중 |
| 202120100042 | 홍석철 |
| 202210100100 | 홍준표 |
| 202120100060 | 황훈섭 |
| 202120100047 | 황희룡 |
![]() |
[23회 응시자필독] ◈ 매경부동산자산관리사 서울/부산 고사장 주차요금 안내 ◈ |
|---|---|
![]() |
[합격자필독] 제23회 온라인 실무연수교육 일정 |